Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Czesław Strzelecki | za |
5 | Mirosław Olejarz | za |
6 | Emil Skowronek | za |
7 | Piotr Telka | za |
8 | Krzysztof Kołdej | za |
9 | Zbigniew Koziara | za |
10 | Maciej Baran | za |
11 | Jan Tyburcy | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Katarzyna Masłowska | za |
15 | Dariusz Janiszewski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Czesław Strzelecki | za |
5 | Mirosław Olejarz | za |
6 | Emil Skowronek | za |
7 | Piotr Telka | za |
8 | Krzysztof Kołdej | za |
9 | Zbigniew Koziara | za |
10 | Maciej Baran | za |
11 | Jan Tyburcy | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Katarzyna Masłowska | za |
15 | Dariusz Janiszewski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Czesław Strzelecki | za |
5 | Mirosław Olejarz | za |
6 | Emil Skowronek | za |
7 | Piotr Telka | za |
8 | Krzysztof Kołdej | za |
9 | Zbigniew Koziara | za |
10 | Maciej Baran | za |
11 | Jan Tyburcy | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Katarzyna Masłowska | za |
15 | Dariusz Janiszewski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Czesław Strzelecki | wstrzymał się |
5 | Mirosław Olejarz | za |
6 | Emil Skowronek | wstrzymał się |
7 | Piotr Telka | za |
8 | Krzysztof Kołdej | za |
9 | Zbigniew Koziara | za |
10 | Maciej Baran | za |
11 | Jan Tyburcy | wstrzymał się |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | przeciw |
14 | Katarzyna Masłowska | za |
15 | Dariusz Janiszewski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Czesław Strzelecki | przeciw |
5 | Mirosław Olejarz | za |
6 | Emil Skowronek | przeciw |
7 | Piotr Telka | za |
8 | Krzysztof Kołdej | za |
9 | Zbigniew Koziara | za |
10 | Maciej Baran | za |
11 | Jan Tyburcy | przeciw |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | przeciw |
14 | Katarzyna Masłowska | za |
15 | Dariusz Janiszewski | nieobecny |