Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu nowego podpunktu – lit. „c” w punkcie 6. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/261/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031”.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu nowego podpunktu – lit. „d” w punkcie 6. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023r. Nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok”.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem protokołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/256/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/261/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023r. Nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |