Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
Głosowanie za przyjęciem protokołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Gniewoszów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |