Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
Głosowanie za przyjęciem protokołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającego na zmianie kolejności – realizacja pkt 10 przed pkt 6 porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/19 Rady Gminy w Gniewoszowi z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |