Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
głosowanie za przyjęciem protokołu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Gniewoszów działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Gminie Gniewoszów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | przeciw |
5 | Czesław Strzelecki | przeciw |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | przeciw |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | przeciw |
13 | Mariusz Szczepaniak | przeciw |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwaływ sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Piotr Bugaj | za |
13 | Mariusz Szczepaniak | za |
14 | Jan Tyburcy | nieobecny |
15 | Katarzyna Masłowska | nieobecny |