Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
Głosowanie za przyjęciem protokołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | przeciw |
5 | Czesław Strzelecki | przeciw |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | przeciw |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | przeciw |
13 | Piotr Bugaj | przeciw |
14 | Mariusz Szczepaniak | przeciw |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | przeciw |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | przeciw |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjąć stanowiska w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |