Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie".
Głosowanie za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu nowego pkt 8 lit. " i " w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2021/2022".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu nowego pkt 8 lit. " j " w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem protokołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | wstrzymał się |
5 | Czesław Strzelecki | wstrzymał się |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | wstrzymał się |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | wstrzymał się |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | wstrzymał się |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | przeciw |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | wstrzymał się |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | przeciw |
5 | Czesław Strzelecki | przeciw |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | przeciw |
8 | Piotr Telka | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | przeciw |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | przeciw |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Gniewoszów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
GŁOSOWANIE PKT 8 LIT F
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Edyta Sadownik | za |
2 | Jarosław Stępień | za |
3 | Roman Bąk | za |
4 | Dariusz Janiszewski | za |
5 | Czesław Strzelecki | za |
6 | Mirosław Olejarz | za |
7 | Emil Skowronek | za |
8 | Piotr Telka | za |
9 | Krzysztof Kołdej | za |
10 | Zbigniew Koziara | za |
11 | Maciej Baran | za |
12 | Jan Tyburcy | za |
13 | Piotr Bugaj | za |
14 | Mariusz Szczepaniak | za |
15 | Katarzyna Masłowska | za |