Wyniki głosowań
Zakończono: 20.06.2024 09:07:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 09:54:44
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:05:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:22:53
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:25:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:29:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:34:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:38:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:39:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:41:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:44:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |
Zakończono: 20.06.2024 10:46:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Baran | za |
Roman Bąk | za |
Piotr Bugaj | za |
Dariusz Janiszewski | za |
Krzysztof Kołdej | za |
Filip Kopania | za |
Zbigniew Koziara | za |
Teresa Kusińska | za |
Sebastian Majcher | za |
Mariusz Moryc | nieobecny |
Mirosław Olejarz | za |
Katarzyna Podsiadła | za |
Edyta Sadownik | za |
Jarosław Stępień | za |
Monika Śmietanka | za |